Aufruf-Statistik für ortho-huber.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 01:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 19574
Summe Dateien 17171
Summe Seiten 18223
Summe Besuche 1658
Summe kb 451193
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 422
Summe unterschiedlicher URLs 3981
Summe unterschiedlicher Verweise 107
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 204
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 900
Anfragen pro Tag 652 7295
Dateien pro Tag 572 6152
Seiten pro Tag 607 6968
Besuche pro Tag 55 411
kb pro Tag 15040 149471
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17171
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 265
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 642
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1487

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 37 0.19% 32 0.19% 21 0.12% 11 0.66% 11 2.61% 480 0.11%
2 16 0.08% 12 0.07% 13 0.07% 11 0.66% 7 1.66% 83 0.02%
3 78 0.40% 43 0.25% 11 0.06% 4 0.24% 4 0.95% 854 0.19%
4 22 0.11% 14 0.08% 8 0.04% 7 0.42% 9 2.13% 1981 0.44%
5 16 0.08% 12 0.07% 10 0.05% 8 0.48% 9 2.13% 72 0.02%
6 28 0.14% 17 0.10% 14 0.08% 12 0.72% 11 2.61% 1173 0.26%
7 19 0.10% 12 0.07% 9 0.05% 9 0.54% 10 2.37% 1040 0.23%
8 80 0.41% 65 0.38% 24 0.13% 12 0.72% 9 2.13% 2254 0.50%
9 70 0.36% 57 0.33% 26 0.14% 17 1.03% 13 3.08% 1971 0.44%
10 14 0.07% 10 0.06% 5 0.03% 4 0.24% 8 1.90% 3489 0.77%
11 42 0.21% 35 0.20% 14 0.08% 10 0.60% 12 2.84% 2492 0.55%
12 14 0.07% 11 0.06% 9 0.05% 6 0.36% 6 1.42% 74 0.02%
13 21 0.11% 17 0.10% 6 0.03% 4 0.24% 5 1.18% 378 0.08%
14 29 0.15% 20 0.12% 21 0.12% 9 0.54% 8 1.90% 151 0.03%
15 34 0.17% 25 0.15% 10 0.05% 9 0.54% 9 2.13% 2171 0.48%
16 43 0.22% 29 0.17% 18 0.10% 13 0.78% 12 2.84% 1336 0.30%
17 38 0.19% 28 0.16% 17 0.09% 13 0.78% 11 2.61% 1313 0.29%
18 51 0.26% 34 0.20% 25 0.14% 9 0.54% 13 3.08% 1362 0.30%
19 120 0.61% 114 0.66% 111 0.61% 19 1.15% 10 2.37% 1743 0.39%
20 46 0.24% 35 0.20% 22 0.12% 18 1.09% 19 4.50% 1442 0.32%
21 32 0.16% 27 0.16% 25 0.14% 12 0.72% 10 2.37% 398 0.09%
22 100 0.51% 85 0.50% 85 0.47% 8 0.48% 15 3.55% 2229 0.49%
23 51 0.26% 41 0.24% 39 0.21% 36 2.17% 17 4.03% 2206 0.49%
24 99 0.51% 89 0.52% 80 0.44% 49 2.96% 17 4.03% 1965 0.44%
25 77 0.39% 69 0.40% 67 0.37% 44 2.65% 14 3.32% 1759 0.39%
26 2180 11.14% 2086 12.15% 2061 11.31% 118 7.12% 67 15.88% 57990 12.85%
27 3189 16.29% 2988 17.40% 3086 16.93% 197 11.88% 62 14.69% 58780 13.03%
28 7295 37.27% 6152 35.83% 6968 38.24% 411 24.79% 145 34.36% 149471 33.13%
29 4364 22.29% 3922 22.84% 4210 23.10% 337 20.33% 120 28.44% 104907 23.25%
30 1369 6.99% 1090 6.35% 1208 6.63% 270 16.28% 84 19.91% 45631 10.11%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1000 5.11% 28 847 4.93% 31 953 5.23% 737 22099 4.90%
1 24 738 3.77% 21 639 3.72% 23 702 3.85% 631 18933 4.20%
2 28 851 4.35% 24 747 4.35% 26 786 4.31% 568 17048 3.78%
3 46 1383 7.07% 40 1213 7.06% 44 1329 7.29% 927 27810 6.16%
4 33 1017 5.20% 29 897 5.22% 32 965 5.30% 767 23013 5.10%
5 31 945 4.83% 26 783 4.56% 30 903 4.96% 644 19330 4.28%
6 34 1041 5.32% 32 972 5.66% 32 984 5.40% 796 23875 5.29%
7 32 978 5.00% 29 872 5.08% 31 932 5.11% 649 19480 4.32%
8 30 921 4.71% 27 835 4.86% 28 843 4.63% 698 20943 4.64%
9 28 851 4.35% 24 737 4.29% 26 806 4.42% 576 17265 3.83%
10 23 691 3.53% 20 620 3.61% 21 646 3.54% 740 22206 4.92%
11 24 725 3.70% 19 596 3.47% 21 637 3.50% 409 12284 2.72%
12 19 572 2.92% 17 523 3.05% 17 533 2.92% 416 12475 2.76%
13 14 442 2.26% 12 372 2.17% 12 386 2.12% 288 8645 1.92%
14 16 492 2.51% 14 426 2.48% 14 438 2.40% 454 13634 3.02%
15 41 1256 6.42% 34 1046 6.09% 40 1203 6.60% 768 23029 5.10%
16 21 654 3.34% 18 569 3.31% 19 587 3.22% 615 18449 4.09%
17 23 715 3.65% 20 616 3.59% 20 622 3.41% 599 17967 3.98%
18 24 740 3.78% 21 657 3.83% 20 617 3.39% 581 17425 3.86%
19 20 610 3.12% 17 539 3.14% 18 554 3.04% 435 13041 2.89%
20 26 786 4.02% 23 706 4.11% 24 746 4.09% 801 24027 5.33%
21 24 743 3.80% 22 672 3.91% 23 704 3.86% 524 15711 3.48%
22 15 465 2.38% 13 404 2.35% 14 426 2.34% 603 18086 4.01%
23 31 958 4.89% 29 883 5.14% 30 921 5.05% 814 24420 5.41%

Top 30 von 3981 URLs
# Anfragen kb URL
1 468 2.39% 6153 1.36% /
2 179 0.91% 879 0.19% /id/
3 50 0.26% 23559 5.22% /Tage_der_Naturmedizin_Vaterstetten_2006.pdf
4 49 0.25% 134 0.03% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/style.css
5 45 0.23% 932 0.21% /usage/usage_20080_4.html
6 35 0.18% 422 0.09% /id/data/menu/menudata.js
7 35 0.18% 103 0.02% /id/data/menu/tdqm_loader.js
8 28 0.14% 53 0.01% /id/data/js/news.js
9 23 0.12% 3230 0.72% /usage/usage_200801.html
10 22 0.11% 224 0.05% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/escorts-toledo-oh.html
11 21 0.11% 1835 0.41% /usage/usage__200608.html
12 20 0.10% 1636 0.36% /usage/usag_e_200510.html
13 19 0.10% 1849 0.41% /pictures/menu/backup/usage_2_00802.html
14 19 0.10% 1680 0.37% /usage/usage_2005_7.html
15 18 0.09% 201 0.04% /id/data/menu/tbrowser_ie.js
16 18 0.09% 4627 1.03% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/map.html
17 18 0.09% 1723 0.38% /usage/usag__200610.html
18 17 0.09% 1500 0.33% /usage/inde_x.html
19 16 0.08% 80 0.02% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/
20 16 0.08% 1557 0.35% /pictures/menu/backup/_usage_200612.html
21 15 0.08% 1395 0.31% /usage/_usage_2005126.html
22 15 0.08% 1380 0.31% /usage/index_.html
23 15 0.08% 1427 0.32% /usage/usage_2007082.html
24 14 0.07% 1301 0.29% /usage/9usage_200802.html
25 14 0.07% 1921 0.43% /usage/usage_200604.html
26 14 0.07% 2043 0.45% /usage/usage_200701.html
27 14 0.07% 2178 0.48% /usage/usage_200703.html
28 14 0.07% 1951 0.43% /usage/usage_200804.html
29 13 0.07% 186 0.04% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/the-yank-jerk-stride.html
30 13 0.07% 1184 0.26% /pictures/menu/backup/us_ge_200802.html

Top 10 von 3981 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 50 0.26% 23559 5.22% /Tage_der_Naturmedizin_Vaterstetten_2006.pdf
2 8 0.04% 13478 2.99% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/rss.xml
3 468 2.39% 6153 1.36% /
4 18 0.09% 4627 1.03% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/map.html
5 23 0.12% 3230 0.72% /usage/usage_200801.html
6 14 0.07% 2178 0.48% /usage/usage_200703.html
7 14 0.07% 2043 0.45% /usage/usage_200701.html
8 14 0.07% 1951 0.43% /usage/usage_200804.html
9 14 0.07% 1921 0.43% /usage/usage_200604.html
10 19 0.10% 1849 0.41% /pictures/menu/backup/usage_2_00802.html

Top 10 von 656 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 468 2.39% 439 28.05% /
2 179 0.91% 67 4.28% /id/
3 22 0.11% 13 0.83% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/escorts-toledo-oh.html
4 16 0.08% 12 0.77% /pictures/menu/backup/_usage_200612.html
5 15 0.08% 8 0.51% /usage/index_.html
6 19 0.10% 8 0.51% /usage/usage_2005_7.html
7 18 0.09% 7 0.45% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/map.html
8 9 0.05% 7 0.45% /id/pictures/schuhzurichtung/_img/finnegans-bar/rosser-jeep.html
9 18 0.09% 7 0.45% /usage/usag__200610.html
10 17 0.09% 6 0.38% /usage/inde_x.html

Top 10 von 622 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 468 2.39% 385 26.10% /
2 179 0.91% 113 7.66% /id/
3 22 0.11% 12 0.81% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/escorts-toledo-oh.html
4 16 0.08% 12 0.81% /pictures/menu/backup/_usage_200612.html
5 9 0.05% 8 0.54% /id/pictures/schuhzurichtung/_img/finnegans-bar/rosser-jeep.html
6 13 0.07% 7 0.47% /usage/usage_2008020.html
7 16 0.08% 6 0.41% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/
8 19 0.10% 6 0.41% /pictures/menu/backup/usage_2_00802.html
9 18 0.09% 5 0.34% /id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/map.html
10 8 0.04% 5 0.34% /pictures/menu/backup/usage_200608ao.html

Top 30 von 422 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2262 11.56% 2205 12.84% 29661 6.57% 30 1.81% 65.55.212.92
2 2036 10.40% 1779 10.36% 33989 7.53% 52 3.14% crawl-66-249-71-84.googlebot.com
3 2034 10.39% 1737 10.12% 37608 8.34% 53 3.20% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
4 1982 10.13% 1730 10.08% 35083 7.78% 45 2.71% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
5 1181 6.03% 1166 6.79% 14908 3.30% 11 0.66% crawl-66-249-71-202.googlebot.com
6 1169 5.97% 1143 6.66% 13149 2.91% 13 0.78% crawl-66-249-71-203.googlebot.com
7 1163 5.94% 1137 6.62% 16482 3.65% 12 0.72% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
8 665 3.40% 308 1.79% 30096 6.67% 37 2.23% 220.181.61.199
9 516 2.64% 306 1.78% 26414 5.85% 26 1.57% 220.181.32.90
10 457 2.33% 454 2.64% 9040 2.00% 22 1.33% 61.247.221.43
11 448 2.29% 446 2.60% 7228 1.60% 24 1.45% 61.247.221.44
12 411 2.10% 406 2.36% 7275 1.61% 25 1.51% 61.247.221.41
13 386 1.97% 384 2.24% 6276 1.39% 24 1.45% 61.247.221.45
14 357 1.82% 352 2.05% 5547 1.23% 30 1.81% 61.247.221.42
15 306 1.56% 285 1.66% 8342 1.85% 7 0.42% llf520123.crawl.yahoo.net
16 291 1.49% 273 1.59% 27941 6.19% 42 2.53% robot5.rambler.ru
17 247 1.26% 204 1.19% 8376 1.86% 5 0.30% llf520184.crawl.yahoo.net
18 245 1.25% 235 1.37% 6089 1.35% 12 0.72% llf520014.crawl.yahoo.net
19 173 0.88% 164 0.96% 3639 0.81% 2 0.12% llf520013.crawl.yahoo.net
20 132 0.67% 124 0.72% 2135 0.47% 5 0.30% llf520151.crawl.yahoo.net
21 130 0.66% 97 0.56% 8988 1.99% 100 6.03% 119.63.194.124
22 129 0.66% 124 0.72% 1763 0.39% 6 0.36% llf520033.crawl.yahoo.net
23 125 0.64% 93 0.54% 6430 1.43% 15 0.90% llf320040.crawl.yahoo.net
24 100 0.51% 100 0.58% 1131 0.25% 100 6.03% 220.181.32.22
25 93 0.48% 93 0.54% 1050 0.23% 93 5.61% 61.135.168.39
26 93 0.48% 87 0.51% 1314 0.29% 37 2.23% crawl-17.cuill.com
27 84 0.43% 84 0.49% 1039 0.23% 3 0.18% 61.135.168.30
28 81 0.41% 71 0.41% 6987 1.55% 36 2.17% 209.85.238.28
29 75 0.38% 50 0.29% 4912 1.09% 9 0.54% xk-7-216-a8.bta.net.cn
30 74 0.38% 40 0.23% 834 0.18% 1 0.06% oa948.o.pppool.de

Top 10 von 422 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2034 10.39% 1737 10.12% 37608 8.34% 53 3.20% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
2 1982 10.13% 1730 10.08% 35083 7.78% 45 2.71% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
3 2036 10.40% 1779 10.36% 33989 7.53% 52 3.14% crawl-66-249-71-84.googlebot.com
4 665 3.40% 308 1.79% 30096 6.67% 37 2.23% 220.181.61.199
5 2262 11.56% 2205 12.84% 29661 6.57% 30 1.81% 65.55.212.92
6 291 1.49% 273 1.59% 27941 6.19% 42 2.53% robot5.rambler.ru
7 516 2.64% 306 1.78% 26414 5.85% 26 1.57% 220.181.32.90
8 1163 5.94% 1137 6.62% 16482 3.65% 12 0.72% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
9 1181 6.03% 1166 6.79% 14908 3.30% 11 0.66% crawl-66-249-71-202.googlebot.com
10 1169 5.97% 1143 6.66% 13149 2.91% 13 0.78% crawl-66-249-71-203.googlebot.com

Top 30 von 107 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18758 95.83% - (Direct Request)
2 68 0.35% http://pic.sogou.com/
3 43 0.22% http://toplists.in/cgi-bin/de-toplisten/user.cgi
4 35 0.18% http://comelinks.com/r93e6gyf.html
5 34 0.17% http://www.bigfinder.de/index.php
6 31 0.16% http://v149078.dd8124.kasserver.com/id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/hanoi-erotic-massage.html
7 24 0.12% http://v149078.dd8124.kasserver.com/id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/escorts-toledo-oh.html
8 21 0.11% http://www.google.de/search
9 15 0.08% http://www.jesusvoltara.com.br/inicio.htm
10 12 0.06% http://v149078.dd8124.kasserver.com/id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/hot-strip-teases.html
11 10 0.05% http://jesusvoltara.com.br/estudos/r_susreicao01.html
12 10 0.05% http://www.internetsupervision.com/urlcheck
13 7 0.04% http://supersomacessorios.com.br/backup/rindex.html
14 6 0.03% http://extrabot.com/bot/giapcicaqdz.htm
15 6 0.03% http://re-act.tv/wp-content/themes/k2/data/in_d_x.html
16 6 0.03% http://www.doctor-pieralbrecht.com/wp-content/themes/_img/sideb_ry.html
17 5 0.03% http://jesusvoltara.com.br/mp3.htm
18 5 0.03% http://v149078.dd8124.kasserver.com/id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/tenor-fingering-chart.html
19 5 0.03% http://www.eletronconcert.com/mural/biblioteca/adm_respost_s8.html
20 5 0.03% http://www.google.com/search
21 5 0.03% http://www.jesusvoltara.com.br/meditar1.htm
22 5 0.03% http://xscha.xs.funpic.de/irc/snd/data/NormalAppletq.html
23 4 0.02% http://lusiaoginska.com/_index9.html
24 4 0.02% http://supersomacessorios.com.br/backup/indexj.html
25 4 0.02% http://v149078.dd8124.kasserver.com/id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/unsafe-sex-practices.html
26 4 0.02% http://www.vibram-motorsport.de/schuhmacher.html
27 3 0.02% http://namibiasharkfishing.com/gallery/pages/backup/_namibia_125__jpg9.html
28 3 0.02% http://search.live.com/results.aspx
29 3 0.02% http://v149078.dd8124.kasserver.com/id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/index.html
30 3 0.02% http://v149078.dd8124.kasserver.com/id/pictures/schuhzurichtung/_image/program-sex-slave/map.html

Top 15 von 204 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9587 48.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 2282 11.66% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 2173 11.10% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
4 1381 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 801 4.09% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 361 1.84% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
7 327 1.67% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
8 152 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 130 0.66% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
10 108 0.55% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
11 101 0.52% Vodafone/1.0/V705SH (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yah
12 85 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 81 0.41% DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; Googlebot-Mobile/
14 77 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
15 75 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9951 50.84% 8992 52.37% 163389 36.21% Firmen (COM)
2 6552 33.47% 5763 33.56% 159823 35.42% Unbekannte Adressen
3 1988 10.16% 1779 10.36% 61645 13.66% Netzwerke (NET)
4 352 1.80% 290 1.69% 11307 2.51% Deutschland
5 296 1.51% 276 1.61% 28051 6.22% Russische Foederation
6 167 0.85% 165 0.96% 15882 3.52% Japan
7 85 0.43% 41 0.24% 1038 0.23% Brasilien
8 75 0.38% 50 0.29% 4912 1.09% China
9 13 0.07% 10 0.06% 851 0.19% Taiwan
10 12 0.06% 2 0.01% 11 0.00% USA-Univers./Schulen
11 12 0.06% 9 0.05% 200 0.04% Irland
12 11 0.06% 11 0.06% 125 0.03% Niederlande
13 10 0.05% 5 0.03% 42 0.01% Organisationen (ORG)
14 8 0.04% 7 0.04% 1964 0.44% Oesterreich
15 7 0.04% 7 0.04% 69 0.02% Argentinien
16 6 0.03% 5 0.03% 912 0.20% Schweiz
17 6 0.03% 3 0.02% 79 0.02% Tschechien
18 5 0.03% 4 0.02% 69 0.02% Polen
19 3 0.02% 3 0.02% 22 0.00% Bulgarien
20 3 0.02% 3 0.02% 239 0.05% Italien
21 3 0.02% 3 0.02% 19 0.00% Tuvalu
22 3 0.02% 2 0.01% 102 0.02% Grossbritannien
23 2 0.01% 2 0.01% 190 0.04% USA
24 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Frankreich
25 1 0.01% 1 0.01% 55 0.01% Kiribati
26 1 0.01% 1 0.01% 95 0.02% Slowakei
27 1 0.01% 1 0.01% 93 0.02% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.01